Financiering tegen slechts 2,9% rente
Dacia 50/50 deal
Een goed begin is het halve werk. Zeker met de Dacia 50/50 deal!
Met de deal betaal je de helft van het aankoopbedrag nu, en los je de rest af met een gunstige rente van 2,9%. Meer weten wat je gaat betalen? Bekijk hieronder de rekenvoorbeelden.
Model | Versie | Pakket | Vanafprijs incl. kortingen | Aanbetaling | Aanbetaling % | Kredietbedrag | Slottermijn | Rente | Looptijd | Totaal te betalen | Maandelijks bedrag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandero | ECO-G Essential | 50/50 deal | € 16.700 | € 8.350 | 50% | € 8.350 | - | 2,9% | 36 mnd | € 8.723,56 | € 242 |
Sandero Stepway | ECO-G Essential | 50/50 deal | € 19.650 | € 9.825 | 50% | € 9.825 | - | 2,9% | 36 mnd | € 10.264,55 | € 285 |
Spring | Essential | 50/50 deal | € 21.750 | € 10.875 | 50% | € 10.875 | - | 2,9% | 36 mnd | € 11.361,53 | € 316 |
Jogger | ECO-G Essential | 50/50 deal | € 22.700 | € 11.350 | 50% | € 11.350 | - | 2,9% | 36 mnd | € 11.857,24 | € 329 |
Duster | ECO-G Essential | 50/50 deal | € 23.250 | € 11.625 | 50% | € 11.625 | - | 2,9% | 36 mnd | € 12.145,08 | € 337 |
De Dacia 50/50 deal geldt op elk Dacia model! Met welk model pak jij jouw voordeel?